Fläche & Bevölkerung
Die Europäische Union (EU) umfasst mit ihren heute 27 Mitgliedsländern ein Gebiet, das mehr als einem Drittel (genau 44,07 Prozent) der Fläche der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) entspricht. Mit ihren über eine halbe Milliarde Einwohnern am 1. Januar 2010 hat die Europäische Union erheblich mehr Einwohner als die USA.
| Länder | Quadratkilometer | am 1.1.2010 | Hauptstadt | ||||
| Belgien | 30.200 | 10.827.000 | Brüssel | |||
| Bulgarien | 111.000 | 7.564.000 | Sofia | |||
| Dänemark | 43.100 | 5.535.000 | Kopenhagen | |||
| Deutschland | 356.900 | 81.800.000 | Berlin | |||
| Estland | 45.200 | 1.340.000 | Tallinn | |||
| Finnland | 338.000 | 5.351.000 | Helsinki | |||
| Frankreich | 544.200 | 64.714.000 | Paris | |||
| Griechenland | 132.000 | 11.295.000 | Athen | |||
| Irland | 70.300 | 4.456.000 | Dublin | |||
| Italien | 301.300 | 60.340.000 | Rom | |||
| Lettland | 64.300 | 2.248.000 | Riga | |||
| Litauen | 65.300 | 3.329.000 | Vilnius | |||
| Luxemburg | 2.600 | 502.000 | Luxemburg | |||
| Malta | 300 | 413.000 | Valletta | |||
| Niederlande | 41.500 | 16.578.000 | Amsterdam | |||
| Österreich | 83.900 | 8.375.000 | Wien | |||
| Polen | 312.700 | 38.167.000 | Warschau | |||
| Portugal | 91.900 | 10.638.000 | Lissabon | |||
| Rumänien | 238.000 | 21.462.000 | Bukarest | |||
| Schweden | 450.000 | 9.341.000 | Stockholm | |||
| Slowakei | 49.000 | 5.425.000 | Bratislava | |||
| Slowenien | 20.300 | 2.047.000 | Ljublijana | |||
| Spanien | 506.000 | 45.989.000 | Madrid | |||
| Tschechische Republik | 78.900 | 10.507.000 | Prag | |||
| Ungarn | 93.000 | 10.013.000 | Budapest | |||
| Vereinigtes Königreich | 244.100 | 62.008.000 | London | |||
| Zypern | 9.300 | 798.000 | Nikosia | |||
| ------ | -------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |||
| EU insgesamt | 4.323.100 | 501.062.000 | ||||
| ------ | -------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |||
| Eurozone (*) | 329.547.000 | ||||||
| ------ | -------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |||
| Zum Vergleich: | |||||||
| USA (**) | 9.809.155 | 307.006.550 | ||||
** Stand am 1. Juli 2009
Quellenhinweis:
Die oben genannten Zahlen basieren auf Angaben von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union (EU) in Luxemburg, vom 27. Juli 2010.































