Statistische Zahlen seit Bestehen des EIZ Niedersachsen
| Jahr | Besucher im EIZ | Besucher bei Veranstaltungen | Gruppen | Zahl der Veranstaltungen | Anfragen an das EIZ | Internet- Zugriffe |
| 2001 | 660 | k.A. | k.A. | k.A. | 780 | 533.300 |
| 2002 | 1.200 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.230 | 2.983.700 |
| 2003 | 1.330 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.110 | 2.243.900 |
| 2004 | 2.110 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.620 | 7.341.620 |
| 2005 | 1.820 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.347 | 8.036.580 |
| 2006 | 805 | 15.455 | 20 | 52 | 1.391 | 17.490.264 |
| 2007 | 1.117 | 31.755 | 18 | 41 | 1.406 | 21.128.364 |
| 2008 | 1.517 | 16.247 | 34 | 38 | 2.157 | 16.936.130 |
| 2009 | 2.533 | 54.261 | 41 | 56 | 2.050 | 14.897.231 |
| 2010 (*) | 1.013 | 4.868 | 22 | 24 | 1.270 | 7.539.567 |
| insges.: | 14.125 | 122.586 | 135 | 211 | 14.361 | 99.130.656 |
(*) Spalten 1 bis 5: Zahlen bis 31.08. / Spalte 6: Zahlen bis 30.09.
Erläuterungen zu Tabellen-Spalten:
| 1 | = Anzahl der Besucher im EIZ in Hannover |
| 2 | = Anzahl der Besucher bei EIZ-Veranstaltungen (erst seit 2006 erfasst) / 2007 und 2009 erhöhte Besucherzahlen auf Grund von Großveranstaltungen (siehe unten) |
| 3 | = Anzahl der Besuchergruppen im EIZ und außerhalb (erst seit 2006 erfasst) |
| 4 | = Anzahl der EIZ-Veranstaltungen (erst seit 2006 erfasst) |
| 5 | = Anzahl der Anfragen (telefonisch/schriftlich) an das EIZ |
| 6 | = Anzahl der Seitenabrufe im Internet beim EIZ (Details dazu...) |
zu Spalte 2: Organisation bzw. Beteiligung an Großveranstaltungen 2007 und 2009
| Jahr 2007 | Veranstaltung | |
| 22. Januar | 1. EU-Projekttag an deutschen Schulen; Veranstaltungen des EIZ in Niedersachsen | ca. 5.000 |
| 24. Februar | Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag; Besucher am Informationsstand des EIZ | ca. 4.000 |
| Juli/August | SandArt-Festival in Tossens; Besucher an den Informationsständen des EIZ am 6. Juli und 5. August | ca. 4.000 |
| Mai-Oktober | Karikaturen-Ausstellung "Zwölf Neue für Europa" in Braunschweig, Oldenburg und Hildesheim | ca. 7.000 |
| 6.-8. Juli | Landesfest "Tag der Niedersachsen" in Cuxhaven; Besucher am EIZ-Informationsstand | ca. 3.200 |
| Jahr 2009 | ||
| 7. März | Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag; Besucher am Informationsstand des EIZ | ca. 15.000 |
| 9. März | 3. EU-Projekttag an deutschen Schulen; Veranstaltungen des EIZ in Niedersachsen | ca. 2.000 |
| 19.-21. Juni | Landesfest "Tag der Niedersachsen" in Hameln; Besucher am EIZ-Informationsstand | ca. 5.000 |
| 5.-13. September | Ideen-Expo in Hannover; Schülerinnen und Schüler am Informationsstand des EIZ | ca. 20.000 |
| 25. September | "Lange Nacht der Wissenschaft" in Oldenburg; Besucher am Informationsstand des EIZ | ca. 3.000 |





